第3320767期 距下期: 秒
0 + 7 + 7 = 14 - 大 双
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3320768 | 12 | 杀大单 | |||
3320767 | 21:21 | 0+7+7=14 | 13 | 杀大双 | 错 |
3320766 | 21:18 | 0+5+7=12 | 24 | 杀小单 | 对 |
3320765 | 21:14 | 9+7+2=18 | 05 | 杀大双 | 错 |
3320764 | 21:11 | 2+0+1=03 | 18 | 杀小单 | 错 |
3320763 | 21:07 | 5+9+7=21 | 20 | 杀小单 | 对 |
3320762 | 21:04 | 7+4+4=15 | 08 | 杀大单 | 错 |
3320761 | 21:00 | 9+4+0=13 | 09 | 杀大双 | 对 |
3320760 | 20:57 | 9+4+9=22 | 22 | 杀小单 | 对 |
3320759 | 20:53 | 5+5+3=13 | 11 | 杀大双 | 对 |
3320758 | 20:50 | 6+9+1=16 | 15 | 杀小双 | 对 |
3320757 | 20:46 | 8+8+4=20 | 12 | 杀大单 | 对 |
3320756 | 20:43 | 9+3+6=18 | 15 | 杀小双 | 对 |
3320755 | 20:39 | 7+9+3=19 | 08 | 杀大单 | 错 |
3320754 | 20:36 | 8+0+5=13 | 14 | 杀小单 | 错 |
3320753 | 20:32 | 9+6+4=19 | 20 | 杀小单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3320767 | 14 | 大 | 双 | ||
3320766 | 12 | 小 | 双 | ||
3320765 | 18 | 大 | 双 | ||
3320764 | 03 | 小 | 单 | ||
3320763 | 21 | 大 | 单 | ||
3320762 | 15 | 大 | 单 | ||
3320761 | 13 | 小 | 单 | ||
3320760 | 22 | 大 | 双 | ||
3320759 | 13 | 小 | 单 | ||
3320758 | 16 | 大 | 双 | ||
3320757 | 20 | 大 | 双 | ||
3320756 | 18 | 大 | 双 | ||
3320755 | 19 | 大 | 单 | ||
3320754 | 13 | 小 | 单 | ||
3320753 | 19 | 大 | 单 | ||
3320752 | 16 | 大 | 双 | ||
3320751 | 16 | 大 | 双 | ||
3320750 | 17 | 大 | 单 | ||
3320749 | 15 | 大 | 单 | ||
3320748 | 06 | 小 | 双 | ||
3320747 | 06 | 小 | 双 | ||
3320746 | 13 | 小 | 单 | ||
3320745 | 13 | 小 | 单 | ||
3320744 | 07 | 小 | 单 | ||
3320743 | 11 | 小 | 单 | ||
3320742 | 01 | 小 | 单 | ||
3320741 | 07 | 小 | 单 | ||
3320740 | 17 | 大 | 单 | ||
3320739 | 19 | 大 | 单 | ||
3320738 | 16 | 大 | 双 | ||
3320737 | 23 | 大 | 单 | ||
3320736 | 06 | 小 | 双 | ||
3320735 | 24 | 大 | 双 | ||
3320734 | 14 | 大 | 双 | ||
3320733 | 12 | 小 | 双 | ||
3320732 | 22 | 大 | 双 | ||
3320731 | 15 | 大 | 单 | ||
3320730 | 09 | 小 | 单 | ||
3320729 | 11 | 小 | 单 | ||
3320728 | 19 | 大 | 单 | ||
3320727 | 14 | 大 | 双 | ||
3320726 | 17 | 大 | 单 | ||
3320725 | 04 | 小 | 双 | ||
3320724 | 18 | 大 | 双 | ||
3320723 | 09 | 小 | 单 | ||
3320722 | 13 | 小 | 单 | ||
3320721 | 14 | 大 | 双 | ||
3320720 | 17 | 大 | 单 | ||
3320719 | 18 | 大 | 双 | ||
3320718 | 17 | 大 | 单 |
400期内,14共开28次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【18】次 | ||
大共开【17】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【11】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【7】次 | ||
14后开出24 19 13 17 18 20 11 07 12 09 |